
Kvaliteedi tagamine
Pika kasutusea tagamiseks on kõik tooted läbinud peaaegu 250 000-kordse väsimus- ja vastupidavustesti (mis on 100 000 korda rohkem kui EN957 standardis ette nähtud).
Impulse teostab kogu tootmisprotsessi vältel esmase tootekontrolli, pistelise kontrolli ja lõpliku kvaliteedikontrolli, sealhulgas painutamise, stantsimise, keevitamise ja mõnede muude oluliste protsesside vältel, tagades täiuslikkuse komponentide detailidest kuni üldise teenuseni.
Kõik tootmisprotsessist pärinevad sõnasõnalised andmed ja pildid salvestatakse. Klient saab seerianumbri abil jälgida mis tahes seadme tootmisandmeid.
Stabiilsuse tagamiseks testiti tooteid kukkumiskindluse osas vastavalt inimese keha keskmisele kaalule, mis parandas oluliselt kasutajate ohutust.


Täiustatud tootmine
Impulse järgib süstemaatilisi ja üldisi strateegilisi tootmise eesmärke, keskendub integreeritud ja intensiivsele tootmismustrile ning keskendub tõhusa toe ja kiire reageerimise väikestele detailidele.
Täiustatud seadmed tagavad parema tootmistehnoloogia ja kvaliteedi, vähem montaaživigu, suudavad rahuldada klientide erinevaid vajadusi.
Automaatne tootmine
Ettevõte on varustatud 3D-laserlõikusmasina, 3D-automaatse painutusmasina, ülitäpse töötlusseadme, automaatse vesilõikusseadme, tootekvaliteedi veebiseireseadmete ja muude täiustatud töötlemisseadmetega.




| Tootmisseadmed | |||
| Keevitatud torude veski | Torude vormimise seadmed | CNC-treipink | Energiat genereerivad seadmed |
| Lõikamismasin | Mulgustusmasin | Puurmasin | Väändekatse seade |
| 110 keevitusmasin | Avatud tüüpi fikseeritud jaama mulgustusmasin | CNC multifunktsionaalne freespink | Universaalne testimismasin |
| 50 keevitusmasinat | Õlipressimismasin | Mehaaniline keskus | Elektriline soojuse säilitamise ja kuivatamise kast |
| 601 keevitusmasin | Mulgustusseadmed | CNC-freespink | Energiadispersiivne röntgenfluorestsentsspektromeeter |
| 165 Keevitusmasin | Poolautomaatne keevitusmasin | Vastamisi masin | Hüdraulilise testimise seade |
| Tubulite tootmisliin | Keevitusmasin | Lameveski | 3D koordinaatmõõteseade |
| Automaatne lõikemasin | Multifunktsionaalne keevitusrobot | Kesketa veski | Intelligentne galvaniseerimise paksuse mõõtur |
| Metallist ringlõikusmasin | FANUCi robotsüsteem | Silindriline veski | Kõrge-madala temperatuuri katsekamber |
| Automaatne ringketassaag | Keevitusrobotite süsteem | Kahe otsaga CNC-treipink | Kliimasimulatsiooni värvikindluse testimise seade |
| Automaatne lintsaagimasin | Lõikamise tagumikkeevitusmasin | Kaldus CNC treipink | Soola-udu kapp |
| Laserlõikusmasin | Tagumiku keevitusmasin | CNC kõrgsurveveelõikusmasin | |
| 3D-laserlõikusmasin | TIG-kaarkeevitusseade | Mehaanilised seadmed | |
| Kiudlaserlõikusmasin | Nihkekeevitusmasin | Plasmalõikusmasin | |
| Lõikamismasin | Vahelduvvoolu punktkeevitusseade | Kruvikompressor | |
| 3D painutusmasin | Keevitusseadmed | Kompressor | |
| Painutusmasin | Elektrostaatilise katte tootmisliin | Õliküttega katel | |
| Hüdrauliline painutusmasin | Vahutav tootmisliin | 10T kraana | |
| Kolmerulliline painutusrullmasin | Tubulite eeltöötlusliin | 5T kraana | |
| Kahe otsaga lepinguline torumasin | Monteerimisliin | 3T kraana | |
| Külmtõmbamise torude joonistusmasin | Katteseadmed | 2T kraana | |
| CNC rullpainutusmasin | Kesktreipink | ||
Visuaalse tootmise sait
Protsessisisene järjestikune tootmine, kõrge järjestikuse voolu aste; Materjalid on saadaval korrapäraselt.





Informatiseerimise tootmiskoht
Valmistoodete kokkupanekul loodi värvimisest pakendamiseni elektrooniline konsool, mis kuvab reaalajas rotatsiooni järjekorda ning materjalide ja varuosade tarnimise olekut, mis parandas tootmise efektiivsust ja tagas klientide toodete õigeaegse tarnimise.
Toote kvaliteedi jälgimine
Alates tootekontseptsioonist kuni vormimise väljundini on palju protseduure, sealhulgas esimese detaili kontroll, proovivõtu kontroll ja valmistoote montaaži kontroll, sealhulgas painutamine, stantsimine, keevitamine ja muud olulised protseduurid, et tagada toote laitmatus alates detailidest kuni üldise teenuseni.




Valmistoodete kontroll
Impulse'il on sõltumatu ja põhjalik tootekatsete labor, mis põhineb standarditel EN957, ASTM ja muudel seotud standarditel ning mis suudab rakendada kogu tootekvaliteedi kontrolli protsessi.
Impulse'i põhjalikul katselaboril on nüüd võimalus testida igasuguseid spordivahendeid, sealhulgas stabiilsust, staatilist koormust, dünaamilist koormust, eluea testi ja elektrilist jõudlust. Lisaks kogu masina testimisele on sellel ka võimalus mõõta tavapäraste osade täpsussuurust, tõmbepinget, kõvadust, katte paksust, katte adhesiooni, magnetilise juhtimise pöördemomenti ja muid testimisvõimalusi.
Lisaks testib Impulse ka põhikomponente, sealhulgas kaabli väsimustesti, väliste kontaktdetailide kõrge ja madala temperatuuri katset, käsipuu maski hõõrdetakistuse katset jne.



| Laboratoorsed testimisseadmed | |
| Katte adhesiooni testimise instrument | COD-instrument |
| Katte löökkatsekeha | Ohutuseeskirjade põhjalik testimisvahend |
| Soola-udu kapp | Vibratsioonimõõtur |
| Energiadispersiivne röntgenfluorestsentsspektromeeter | Pakendi langetamise tester |
| Intelligentne galvaniseerimise paksuse mõõtur | Simuleeritud transpordi vibratsiooni testimise masin |
| Elektrolüütiline paksuse mõõtur | Pakkimisvirnastaja |
| Universaalne testimismasin | Hüdraulilise testimise seade |
| Metalli Rockwelli kõvaduse tester | Muutuva sagedusega toiteallikas |
| Brinelli kõvadusmõõtur | Väändekatse seade |
| Pinna kõvaduse tester | Võimsustester |
| Kõrge-madala temperatuuri katsekamber | Jooksulint väsimustester |
| Kliimasimulatsiooni värvikindluse testimise seade | Lamavas asendis tööelu tester |
| Katte hõõrdetakistuse testimismasin | Kardiotoodete testimise platvorm |
| RCA paberlindi kulumistester | Dünaamilise tasakaalu tester |
| Elektrilised parameetrid | Väsimusvibraator |
| 3D koordinaatmõõteseade | Õhukompressori seade |
| Ahju temperatuuri jälgimise instrument | |



